產(chǎn)品介紹:
振動(dòng)源三相異步電動(dòng)機(jī)主導(dǎo)產(chǎn)品為YZS系列及YZO,、 JZO 、變頻派生系列等,。是各類振動(dòng)機(jī)械的機(jī)振源,。廣泛應(yīng)用于電力、建材,、糧食,、煤炭、礦山,、冶金,、化工、輕工,、鑄造,、鐵道、水泥,、港口等行業(yè)的振動(dòng)給料機(jī),,振動(dòng)輸送機(jī)、振動(dòng)烘干機(jī),、振動(dòng)選礦機(jī),、振動(dòng)落沙機(jī)、振動(dòng)節(jié)分機(jī)及料倉的振動(dòng)防堵塞機(jī)等,。
振動(dòng)電機(jī)的特點(diǎn)
1,、全封閉結(jié)構(gòu),可在任何無防爆要求,、無導(dǎo)電粉塵的條件下 工作,。
2、激振力受電源電壓波動(dòng)的影響小,,并可根據(jù)振動(dòng)電機(jī)的安裝方式改變激振力的方向,。
3、只需調(diào)整偏心塊的夾角,,就可無級(jí)調(diào)整激振力大小,,使用和維修方便。
4,、采用強(qiáng)阻型振動(dòng),,具有穩(wěn)定的振幅。激振力大,,機(jī)體重量輕,,體積小。
使用條件
環(huán)境溫度:-15~+40℃
電源:380V,,50Hz或特殊電壓,、特殊頻率
工作方式:SI
海拔高度:﹤1000m
絕緣等級(jí):B或F級(jí)
相對(duì)濕度:不大于90%(25℃)
型號(hào) | **大激振力(N) | 額定功率(Kw) | 同步轉(zhuǎn)速(r/min) | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(Kg) | |||||||
A | B | H | K | AB | BB | HD | G | L | |||||
YZS-1.5-2 | 1500 | 0.12 | 3000 | 130 | 80 | 80 | 1 2 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 13 |
YZS-2.5-2 | 2500 | 0.22 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 14 | |
YZS-3-2 | 3000 | 0.25 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 124 | 220 | 21 | 270 | 18 | |
YZS-5-2 | 5000 | 0.37 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 124 | 220 | 21 | 270 | 20 | |
YZS-8-2 | 8000 | 0.75 | 180 | 110 | 112 | 18 | 230 | 160 | 240 | 27 | 335 | 30 | |
YZS-10-2 | 10000 | 0.75 | 180 | 110 | 112 | 18 | 225 | 160 | 240 | 27 | 335 | 31 | |
YZS-15-2 | 15000 | 1.1 | 220 | 140 | 125 | 22 | 275 | 195 | 265 | 32 | 385 | 46 | |
YZS-20-2 | 20000 | 1.5 | 260 | 150 | 140 | 26 | 350 | 240 | 320 | 42 | 455 | 76 | |
YZS-30-2 | 30000 | 2.2 | 310 | 170 | 170 | 33 | 405 | 275 | 365 | 57 | 510 | 120 | |
YZS-1.0-4 | 1000 | 0.09 | 1500 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 13 |
YZS-1.5-4 | 1500 | 0.12 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 14 | |
YZS-3-4 | 3000 | 0.18 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 130 | 220 | 21 | 270 | 20 | |
YZS-5-4 | 5000 | 0.25 | 180 | 110 | 112 | 18 | 230 | 160 | 240 | 27 | 335 | 32 | |
YZS-8-4 | 8000 | 0.37 | 220 | 140 | 125 | 22 | 275 | 195 | 265 | 32 | 385 | 48 | |
YZS-10-4 | 10000 | 0.55 | 220 | 140 | 125 | 22 | 275 | 195 | 265 | 32 | 385 | 50 | |
YZS-15-4 | 15000 | 0.75 | 260 | 150 | 140 | 26 | 350 | 240 | 320 | 42 | 455 | 75 | |
YZS-20-4 | 20000 | 1.1 | 260 | 150 | 140 | 26 | 350 | 240 | 320 | 42 | 455 | 78 | |
YZS-30-4 | 30000 | 1.5 | 310 | 170 | 170 | 33 | 405 | 275 | 365 | 57 | 510 | 115 | |
YZS-50-4 | 50000 | 2.2 | 350 | 220 | 200 | 38 | 450 | 320 | 425 | 52 | 600 | 210 |
技術(shù)參數(shù)及安裝尺寸